Herren 2 - Kreisliga A

Trainer der Herren 2 ist Thorsten Dlugosch.




Tag Uhrzeit Liga Spiel-Nr. Heim Gast Halle Ergebnis
Sa, 19.09.2015 20.00 KHA GI 5 BUTZ2 WETZ2 1 S - 70:66
So, 27.09.2015 16.00 KHA GI 8 KROF2 BUTZ2 1 N- 20:0
Sa, 10.10.2015 18.00 KHA GI 16 HESK1 BUTZ2 1 N - 20:0
Sa, 07.11.2015 20.00 KHA GI 25 BUTZ2 MTVG3 1 S - 135:66
So, 15.11.2015 14.00 KHA GI 29 BCMR3 BUTZ2 4 N - 92:77
Sa, 21.11.2015 20.00 KHA GI 35 BUTZ2 DILL1 1 S - 106:86
Sa, 28.11.2015 18.00 KHA GI 37 WALA1 BUTZ2 1 N - 109:79
Sa, 05.12.2015 20.00 KHA GI 45 BUTZ2 KIRH1 1 S - 107:106
Sa, 12.12.2015 16.00 KHA GI 50 WETZ2 BUTZ2 1 S - 70:87
Sa, 16.01.2016 20.00 KHA GI 53 BUTZ2 KROF2 1 S - 75:71
Sa, 30.01.2016 20.00 KHA GI 61 HESK1 BUTZ2 1  S - 78:90
Sa, 13.02.2016 18.00 KHA GI 70 MTVG3 BUTZ2 1  N - 20:0
So, 28.02.2016 18.00 KHA GI 80 DILL1 BUTZ2 1   N - 94:60 
Sa, 05.03.2016 20.00 KHA GI 82 BUTZ2 WALA1 1  S - 78:63
So, 13.03.2016 16.00 KHA GI 90 KIRH1 BUTZ2 2  S - 84:87
Sa, 19.03.2016 20.00 KHA GI 74 BUTZ2 BCMR3 1  S - 90:75